Viser nu Yemen - Post frimærker (1990 - 2013) - 448 frimærker.
1. januar VM: Ingen
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | AX | 10/900R | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
108 | AX1 | 10/900R | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
109 | AX2 | 12/850R | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
110 | AX3 | 12/850R | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
111 | AX4 | 12/850R | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
112 | AX5 | 12/850R | Flerfarvet | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
107‑112 | 31,62 | - | 31,62 | - | USD |
1. september VM: Ingen
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | AY | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
114 | AY1 | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
115 | AY2 | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
116 | AY3 | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
117 | AY4 | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
118 | AY5 | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
119 | AY6 | 8/110R | Flerfarvet | 15,82 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
120 | AY7 | 8/110R | Flerfarvet | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
121 | AY8 | 100/300R | Flerfarvet | 52,72 | - | 31,63 | - | USD | |||||||||
122 | AY9 | 100/2R | Flerfarvet | 52,72 | - | 31,63 | - | USD | |||||||||
123 | AY10 | 200/5R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
124 | AY11 | 200/15R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
125 | AY12 | 200/15R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
126 | AY13 | 200/20R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
127 | AY14 | 200/20R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
128 | AY15 | 200/20R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
129 | AY16 | 200/75R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
130 | AY17 | 200/250R | Flerfarvet | 105 | - | 63,26 | - | USD | |||||||||
113‑130 | 994 | - | 590 | - | USD |
1. september VM: Ingen
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | AZ | 50/150R | Flerfarvet | 31,63 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
132 | AZ1 | 50/150R | Flerfarvet | 31,63 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
133 | AZ2 | 50/375R | Flerfarvet | 31,63 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
134 | AZ3 | 50/375R | Flerfarvet | 31,63 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
135 | AZ4 | 50/375R | Flerfarvet | 31,63 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
136 | AZ5 | 100/300R | Flerfarvet | 52,72 | - | 31,63 | - | USD | |||||||||
131‑136 | 210 | - | 110 | - | USD |
27. september VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¾
27. september VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¾
1. oktober VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 13½
1. oktober VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¾
15. oktober VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 13½
15. oktober VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 13¾